产品描述:
1.设备整体通过自动化实现表带盒的贴标
2.检测(贴标、混料)
3.纸盒自动成型
机械概述:
机械尺寸(L*W*H) | 3920mm x 1300mm x 1800mm |
工作台 Z 高度 | 710mm |
对OP支架Z高度 | 900mm |
工艺流程对比:
更改前的流程 | 改变后的流程 | 改变目的 |
1. 人工手动放料; 2.通过机械定位进行贴标;3.通过目测检测贴标精度;4.利用半自动成型机将纸盒成型。 | 1.人工手动放料;2.通过CCD拍照定位精准贴标;3.通过CCD拍照精准检验贴标精度; 4.自动上料折盒机进行纸盒成型。 | 半自动400pcs/小时;自动550PCS/小时; UPPH:57提升到550. |
半自动与自动对比 | ||||
内容 | 半自动 | 自动 | 比例 | 备注 |
UPH | 400pcs | 550pcs | 提升比例37% | 无 NO |
UPPH | 57pcs | 550pcs | 无 NO | 无 NO |
人数 | 7人 | 1人 | 减少6人 | 无 NO |
检测方式 | 人工量测贴标精度 | CCD全自动检测贴标精度、混料 | 无 NO | 减少人工误判、漏判 |
纸盒定位方式 | 机械定位 | 机械定位+CCD校准 | 无 NO | 定位精准,无需设计基准 |
产能计算:
工位名称 | C/T |
纸盒自动上料模组 | 6.4s |
纸盒自动输送模组 | 5.4s |
自动贴标模组 | 6.4s |
NG取料及纸盒翻转模组 | 4.6s |
NG取料及纸盒旋转模组 | 6.4s |
注 1、 综合整条生产线各模组的C/T时间,其中6.4S为整线的瓶颈时间:则整线的节拍时间为6.4S; 2、1小时的产能为:3600s÷6.4s=562.5 3、 设备效率按98%计算,1小时产能为:562.5x98%=551Pcs/小时。 |